UEK Daten
Jahr | Woche | Wochentage | Unterrichtsart | Lehrbeginn | LJ. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34-35 | Mo-Do 19.08 - 29.08.2024 | Theorie ÜK2/3 | 2023 | 2. | |
2024 | 44-46 | Mo, Do und Fr 28.10 - 15.11.2024 | Theorie ÜK1 | 2024 | 1. | |
2025 | 2-5 | Mo-Do 06.01. - 30.01.2025 | Labor ÜK 4 Teil 1 | 2023 | 2. | |
2025 | 8-11 | Mo-Do 17.02 - 13.03.2025 | Labor ÜK 4 Teil 2 | 2022 | 3. | |
2025 | 12 | Mo-Do 17.03 - 20.03.2025 | Theorie ÜK5 | 2021 | 4. |
Information: die Einladungen werden etwa 2 1/2 Monate vor dem ersten UEK per Post zugestellt. Die Einteilung wird wie im letzten Schuljahr erfolgen. Wenn Ihre Lernende z.B. jeweils am Dienstag den UEK besucht hat, sich nichts am Schultag ändert, werden wir Ihre Lernende auch weiterhin am Dienstag in den UEK Einladen. Wir hoffen, dass dies eine Hilfe für Ihre Personaleinteilung ist.